Average Annual TSP Returns
| Year | G | F | C | S | I | L 2040 | L 2030 | L 2020 | L 2010 | L Income |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | G | F | C | S | I | L 2040 | L 2030 | L 2020 | L 2010 | L Income |
| 2007 | +4.87% | +7.09% | +5.54% | +5.49% | +11.43% | +7.36% | +7.14% | +6.87% | +6.40% | +5.56% |
| 2006 | +4.93% | +4.40% | +15.79% | +15.30% | +26.32% | +16.53% | +15.00% | +13.72% | +11.09% | +7.59% |
| 2005 | +4.49% | +2.40% | +4.96% | +10.45% | +13.63% | - | - | - | - | - |
| 2004 | +4.30% | +4.30% | +10.82% | +18.03% | +20.00% | - | - | - | - | - |
| 2003 | +4.11% | +4.11% | +28.54% | +42.92% | +37.94% | - | - | - | - | - |
| 2002 | +5.00% | +10.27% | -22.05% | -18.14% | -15.98% | - | - | - | - | - |
| 2001 | +5.39% | +8.61% | -11.94% | -9.04% | -21.94% | - | - | - | - | - |
| 2000 | +6.42% | +11.67% | -9.14% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | +5.99% | -0.85% | +20.95% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | +5.74% | +8.70% | +28.44% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | +6.77% | +9.60% | +33.17% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | +6.76% | +3.66% | +22.85% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | +7.03% | +18.31% | +37.41% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | +7.22% | -2.96% | +1.33% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | +6.14% | +9.52% | +10.13% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | +7.23% | +7.20% | +7.70% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | +8.15% | +15.75% | +30.77% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | +8.90% | +8.00% | -3.15% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | +8.81% | +13.89% | +31.03% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | +8.81% | +3.63% | +11.84% | - | - | - | - | - | - | - |
Historical Daily Rates | View Monthly Returns | Export Rates in CSV Format
