Readers' Comments
No comments were found for this headline.
Free Email Newsletter
| Close | Change | YTD | |
| G | $13.0603 | +0.0011 | +2.51% |
| F | $13.3491 | +0.0193 | +6.11% |
| C | $12.6306 | +0.0333 | +21.05% |
| S | $15.3811 | -0.0198 | +26.00% |
| I | $18.1586 | -0.0075 | +27.38% |
| Close | Change | YTD | |
| L 2040 | $15.0893 | +0.0135 | +20.82% |
| L 2030 | $14.9781 | +0.0125 | +18.66% |
| L 2020 | $14.9178 | +0.0112 | +16.01% |
| L 2010 | $15.0122 | +0.0068 | +8.53% |
| L Income | $13.7138 | +0.0056 | +7.27% |
No comments were found for this headline.