Readers' Comments
No comments were found for this headline.
Free Email Newsletter
| Close | Change | YTD | |
| G | $13.2010 | +0.0011 | +0.62% |
| F | $13.5862 | -0.0051 | +1.89% |
| C | $13.6357 | +0.0632 | +3.16% |
| S | $17.8891 | +0.1423 | +8.68% |
| I | $18.3892 | +0.1118 | -0.80% |
| Close | Change | YTD | |
| L 2040 | $16.0778 | +0.0742 | +2.83% |
| L 2030 | $15.8533 | +0.0638 | +2.54% |
| L 2020 | $15.6457 | +0.0516 | +2.12% |
| L 2010 | $15.4143 | +0.0202 | +1.28% |
| L Income | $14.0480 | +0.0161 | +1.21% |
No comments were found for this headline.