Readers' Comments
No comments were found for this headline.
Free Email Newsletter
| Close | Change | YTD | |
| G | $12.5600 | +0.0013 | +2.28% |
| F | $12.0825 | +0.0671 | +1.28% |
| C | $14.4683 | -0.2624 | -12.63% |
| S | $17.9861 | -0.2897 | -9.12% |
| I | $20.8914 | -0.3266 | -15.62% |
| Close | Change | YTD | |
| L 2040 | $16.4000 | -0.2184 | -10.09% |
| L 2030 | $15.9142 | -0.1858 | -8.59% |
| L 2020 | $15.4936 | -0.1513 | -6.95% |
| L 2010 | $15.0040 | -0.0748 | -2.95% |
| L Income | $13.3733 | -0.0398 | -0.72% |
No comments were found for this headline.